إحصائيات اللاعب
الشوط الأول
| Joshua King (تمريرة حاسمة: Paolo Fernandes) | 7' | |||
| Joshua King (تمريرة حاسمة: Bart Schenkeveld) | 25' | |||
| Mohammed Al-Khabrani | 38' | |||
| 45+1' | Mamadou Sylla (تمريرة حاسمة: Ammar Al-Harfi) |
الشوط الثاني
| Joshua King (تمريرة حاسمة: Konstantinos Fortounis) | 56' | |||
| 61' | Ismaila Soro | |||
| Georgios Masouras (تمريرة حاسمة: Konstantinos Fortounis) | 66' | |||
| Murad Al-Hawsawi | 70' | |||
| 90+5' | Mohammed Al-Khaibari |
احصائيات المباراة
56
الاستحواذ
44
17
إجمالي التسديدات
18
8
تسديدات على المرمى
8
5
تسديدات خارج المرمى
5
4
تسديدات محجوبة
5
6
الركنيات
12
2
التسلل
0
9
الفاول
17

الخليج
الرياض



























